Сравнительные данные. Экономической эффективности
(Европейская ассоциация криохирургов)
| Онкология | Критерии | Обычная операция | Криооперация |
| Печеночные метастазы | Общие затраты по страховому случаю | 9.144 | 2.219 |
| Продолжительность пребывания в стационаре (в среднем, суток) | 22.3 | 7 | |
| Переливание крови | Многоразовые (от 6 до 18 раз) | Отсутствует | |
| Наркоз | Полный | Полный | |
| Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии | 5-7 суток | Отсутствует | |
| Затраты | 11. 000, - | 4.000,- | |
| экономия на 1 пациента в Евро (нижняя граница) | (- 7.000,-) | ||
| Анальные карциномы | Общие затраты по страховому случаю | 6. 447 | 1. 815 |
| Продолжительность пребывания в стационаре (в среднем, суток) | 14,1 | 5 | |
| Переливание крови | Несколько (от 3 до 7 раз) | Отсутствует | |
| Наркоз | Полный | Спинномозговой/ LA | |
| Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии | От 2 до 5 суток | Отсутствует | |
| Затраты | 7. 000,- | 3.000,- | |
| экономия на 1 пациента в Евро (нижняя граница) | (-4.000,-) | ||
| Злокачественная опухоль головки поджелудочной железы | Общие затраты по страховому случаю | 7. 575 | 1. 876 |
| Продолжительность пребывания в стационаре (в среднем, суток) | 19,4 | 7 | |
| Переливание крови | Многоразовые (от 6 до 12 раз) | Отсутствует | |
| Наркоз | Полный | Полный | |
| Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии | 3-7 суток | Отсутствует | |
| Затраты | 9.800,- | 3.900,- | |
| экономия на 1 пациента в Евро (нижняя граница) | (-5.900,-) | ||
| Карциномы молочной железы | Общие затраты по страховому случаю | 5.051 | 891 |
| Продолжительность пребывания в стационаре (в среднем, суток) | 12,5 | 3 | |
| Переливание крови | Несколько (от 3 до 6 раз) | Отсутствует | |
| Наркоз | Полный | LA | |
| Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии | 1- 2 суток | Отсутствует | |
| Затраты | 6.500, - | 2.100,- | |
| экономия на 1 пациента в Евро (нижняя граница) | (- 4.400,-) | ||
| Рак кожи | Общие затраты по страховому случаю | 5. 527 | 1. 605 |
| Продолжительность пребывания в стационаре (в среднем, суток) | 14,7 | 5 | |
| Переливание крови | Несколько (от 3 до 6 раз) | Отсутствует | |
| Наркоз | Полный | LA | |
| Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии | От 2 до 3 суток | Отсутствует | |
| Затраты | 7. 500,- | 3.000,- | |
| экономия на 1 пациента в Евро (нижняя граница) | (-4.500,-) | ||
| Карцинома прямой кишки | Общие затраты по страховому случаю | 6. 447 | 1. 815 |
| Продолжительность пребывания в стационаре (в среднем, суток) | 14,1 | 5 | |
| Переливание крови | Многоразовые (от 3 до 7 раз) | Отсутствует | |
| Наркоз | Полный | Спинномозговой/ LA | |
| Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии | 2-5 суток | Отсутствует | |
| Затраты | 7. 000,- | 3.000,- | |
| экономия на 1 пациента в Евро (нижняя граница) | (-4.000,-) | ||
| Карциномы дна ротовой полости | Общие затраты по страховому случаю | 3.103 | 634 |
| Продолжительность пребывания в стационаре (в среднем, суток) | 7,0 | 2,0 | |
| Переливание крови | Несколько | Отсутствует | |
| Наркоз | Полный | LA/полный | |
| Пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии | 2- 7 сутки | 1 | |
| Затраты | 4.000, - | 1.800,- | |
| экономия на 1 пациента в Евро (нижняя граница) | (- 2.200,-) |








